招生信息

招生计划

当前位置: 首页 >> 招生信息 >> 招生计划 >> 正文

阿拉善职业技术学院2024年第二批单招计划数

发布日期:2024-04-07    作者:     来源:     点击:

阿拉善职业技术学院2024年第二批单独招生计划数

院校代号 专业代号 专业及方向名称 招考类型 计划人数 收费 办学地点
J30 D0 新能源装备技术 文科 5 4800 乌斯太校区
J30 G0 电气自动化技术 文科 5 4800 乌斯太校区
J30 H0 学前教育 文科 10 4500 校本部
J30 I0 艺术设计 文科 2 4800 校本部
J30 N0 无人机应用技术 文科 5 4800 校本部
J30 R0 大数据与会计 文科 5 4800 校本部
J30 S0 计算机应用技术 文科 5 4800 校本部
J30 T0 应用化工技术 文科 5 4800 乌斯太校区
J30 U0 分析检验技术 文科 5 4800 乌斯太校区
J30 W0 机场运行服务与管理 文科 5 4800 校本部
J30 A1 机电一体化技术 理科 15 4800 乌斯太校区
J30 B1 电力系统自动化技术 理科 15 4800 乌斯太校区
J30 C0 汽车检测与维修技术 理科 5 4800 乌斯太校区
J30 D1 新能源装备技术 理科 10 4800 乌斯太校区
J30 E0 工业机器人技术 理科 5 4800 乌斯太校区
J30 G1 电气自动化技术 理科 10 4800 乌斯太校区
J30 H1 学前教育 理科 5 4500 校本部
J30 N1 无人机应用技术 理科 5 4800 校本部
J30 P0 高速铁路客运服务 文科 5 4800 校本部
J30 R1 大数据与会计 理科 5 4800 校本部
J30 S1 计算机应用技术 理科 5 4800 校本部
J30 T1 应用化工技术 理科 5 4800 乌斯太校区
J30 U1 分析检验技术 理科 5 4800 乌斯太校区
J30 I2 艺术设计 艺术 2 4800 校本部
J30 E1 工业机器人技术 计算机类 3 4800 乌斯太校区
J30 N2 无人机应用技术 计算机类 5 4800 校本部
J30 R2 大数据与会计 计算机类 3 4800 校本部
J30 S2 计算机应用技术 计算机类 20 4800 校本部
J30 R3 大数据与会计 财会类 5 4800 校本部
J30 P3 高速铁路客运服务 旅游类 5 4800 校本部
J30 Q0 旅游管理 旅游类 5 4500 校本部
J30 W1 机场运行服务与管理 旅游类 5 4800 校本部
J30 A2 机电一体化技术 机电类 20 4800 乌斯太校区
J30 B2 电力系统自动化技术 机电类 20 4800 乌斯太校区
J30 C1 汽车检测与维修技术 机电类 5 4800 乌斯太校区
J30 D3 新能源装备技术 机电类 10 4800 乌斯太校区
J30 E2 工业机器人技术 机电类 5 4800 乌斯太校区
J30 G2 电气自动化技术 机电类 15 4800 乌斯太校区
J30 N3 无人机应用技术 机电类 5 4800 校本部
J30 P2 高速铁路客运服务 机电类 5 4800 校本部
J30 T3 应用化工技术 化工类 3 4800 乌斯太校区
J30 U3 分析检验技术 化工类 2 4800 乌斯太校区
J30 H2 学前教育 幼师类 25 4500 校本部
J30 J1 舞蹈表演 幼师类 8 4800 校本部
J30 T2 应用化工技术 医学类 25 4800 乌斯太校
J30 U2 分析检验技术 医学类 25 4800 乌斯太校
共计 373